Parrot ANAFI USA
危機対応のために設計されたエンタープライズプロフェッショナル向けドローン
米国で製造されるParrot ANAFI USAは、ハイエンドのセキュリティ、耐久性、およびイメージング機能を提供します。
データ暗号化およびプライバシー機能は、欧州連合の一般データ保護規則(GDPR)に準拠しており、機密性の高いミッションにクラス最高のプライバシーとセキュリティを提供します。
特徴
スペック/同梱物
機体 | |
寸法(折りたたみ時) | 252 x 104 x 82 mm |
寸法(展開時) | 282 x 373 x 84 mm |
重量 | 499 g |
最大離陸重量 | 648 g |
最大モーター速度 | 11000 rpm |
最大伝送範囲 | Parrot Skycontroller 3使用時で4km |
最大飛行時間 | 32分 |
最大水平速度 | 14.7 m/s |
最大垂直速度 | 4 m/s |
最大耐風性 | 14.7 m/s |
上昇限度 | MSL(平均海抜)から6,000 m |
動作温度 | -32F(-35°C)〜110F(43°C) |
離陸温度制限 | なし |
オプションの高度フェンシングとジオフェンシング | |
ドローンとデバイス間でデータを非公開で管理するか、 | |
セキュリティで保護された上で匿名データを共有します | |
ヨーロッパのサーバー | |
センサー | |
衛星ナビゲーション | GPS、GLONASS、GALILEO |
気圧計と磁力計 | |
垂直カメラと超ソナー | |
2 x6軸IMU | |
2 x3軸加速度計 | |
2 x3軸ジャイロスコープ | |
急速充電スマートバッテリー | |
タイプ | 高密度LiPo(3 x 4.4Vセル) |
容量 | 3400 mAh |
バッテリー寿命 | 32分 |
充電ポート | USB-C |
USB-PD(Power Delivery)充電器で2時間で充電–パックには含まれていません | |
付属の充電器の急速充電ポートで3時間20分充電 | |
重量 | 195 g / 0.43 lb |
電圧 | 11,55 V |
最大充電電力 | 30 W |
可視カメラ | |
センサー | 1 / 2.4 |
デジタルズーム | x32 |
電子シャッタースピード | 1秒〜1 / 1000秒 |
ISO範囲 | 100〜3200 |
ビデオ解像度 | 4K / FHD / HD |
ビデオフォーマット | MP4(H264) |
写真の解像度 | ワイド:21MP(84°FOV) |
直線 | 最大16MP(最大75.5°FOV) |
写真形式 | JPEG、DNG(Digital NeGative RAW) |
赤外線カメラ | |
センサー | FLIR BOSON |
解像度 | 320x256 |
温度範囲 | -40°C〜 + 150°C |
熱感度 | <60mK |
写真形式 | JPEG |
ビデオフォーマット | MP4(H264) |
ビデオ録画解像度 | 1280x720、9fps |
送信機 (Skycontroller 3) | |
折りたたんだサイズ | 94 x 152 x 72 mm |
展開サイズ | 153 x 152 x 116 mm |
重量 | 283 g / 0.62 lb |
伝送システム | Wi-Fi 802.11a / b / g / n |
動作周波数 | 2.4〜5.8 GHz |
最大伝送距離 | 4 km / 2.48 mi |
ライブビデオフィードの解像度 | HD 720p |
バッテリー容量 | 2500mAh 3.6V |
バッテリー寿命 | 2時間30分(Android)/ 5時間30分(iOS) |
互換性のあるモバイルデバイス | 最大6.5インチの画面サイズ |
USBポート | USB-C(充電)、USB-A(接続) |
解像度 | 320x256 |
温度範囲 | -40°C〜 + 150°C |
熱感度 | <60mK |
写真形式 | JPEG |
ビデオフォーマット | MP4(H264) |
ビデオ録画解像度 | 1280x720、9fps |
ANAFI USA 基本セット 同梱物 | |
ANAFI USA 機体本体 x 1 ANAFI USA スマートバッテリー x 3 ANAFI USA 予備プロペラ x 1 5ポート充電器 x 1 タブレットホルダー x 1 ANAFI USA 専用ハードケース x 1 USB-A - USB-C ケーブル x 4 | |
別売パーツオプション | |
ANAFI USA スマートバッテリー ANAFI USA 予備プロペラ |